El acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Escazú en la sesión ordinaria N.º 171 del 11 de febrero del 2019 indica lo siguiente:
Acuerdo AC-025-19 "Se acuerda:" Con fundamento en los artículos 11 y 170 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, 2 de la Ley que Crea Concepto Salario Base Para Delitos Especiales del Código Penal, 4, 84 y 85, 85 bis y 85 ter del Código Municipal, APROBAR la actualización para el año 2019 de las multas fijadas en el artículo 85 del Código Municipal, según se detalla a continuación:
En caso que no pueda visualizar toda la información de la tabla, favor desplazarla horizontalmente.
Incumplimiento | Costo | Indicación |
---|---|---|
a) Por no limpiar la vegetación de sus predios situados a orillas de las vías públicas ni recortar la que perjudique el paso de las personas o lo dificulte. | ¢1.409.18 | Por metro lineal del frente de la propiedad |
b) Por no cercar lotes donde no hay Construcciones o existan construcciones en estado de demolición. | ¢1.878.99 | Por metro lineal del frente de la propiedad |
c) Por no separar, recolectar ni acumular, para el transporte y la disposición final, los desechos sólidos provenientes de las actividades personales, familiares, públicas o comunales, o provenientes de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas solo mediante los sistemas de disposición final aprobados por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud. | ¢469.81 | Por m2 del área total de la propiedad |
d) Por no construir las aceras frente a las propiedades, ni darles mantenimiento | ¢2.348.54 | Por m2 del frente total de la propiedad |
e) Por no remover objetos, materiales o similares de las aceras o predios de su propiedad, que contaminen el ambiente u obstaculicen el paso. | ¢939.36 | Por metro lineal del frente de la propiedad |
f) Por no contar con un sistema de separación, recolección, acumulación y disposición final de los desechos sólidos, aprobado por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, en las empresas agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas. Cuando el servicio público de disposición de desechos sólidos es insuficiente o inexistente o si por la naturaleza o el volumen de los desechos, este no es aceptable sanitariamente. | ¢939.36 | Por metro lineal del frente de la propiedad |
g) Por obstaculizar el paso en las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción o artefactos de seguridad en entradas de garajes. | ¢2.348.54 | Por metro lineal del frente de la propiedad |
h) Por no instalar bajantes ni canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones cuyas paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública | ¢3.757.72 | Por metro lineal del frente de la propiedad |
Si se trata de instituciones públicas la multa adeudada por concepto de multa se disminuirá un veinticinco por ciento (25%), para actividades agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas se aumentará un cincuenta por ciento (50%).